BenQ GW2475H 23.8″ 1920 x 1080 VGA (HD-15) HDMI 60Hz
Produktbeskrivning | BenQ GW2475H – LED-skärm – Full HD (1080p) – 23.8″ |
Enhetstyp | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm – 23.8″ |
Energiklass | Klass F |
Energiförbrukning per året | 31 kWt |
Strömförbrukning | 21 W |
Paneltyp | IPS |
Format | 16:9 |
Standard upplösning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 / 20000000:1 (dynamisk) |
Reaktionstid | 5 ms (grå-till-grå) |
Färger | 16,7 millioner färger |
72% NTSC | |
Input | 2xHDMI, VGA |
Justering till display position | Tilt |
Spänning | AC 100 – 240 V |
Färg | Sort |
Dimensioner (B x D x H) | 54.04 cm x 18.92 cm x 41.82 cm |
Vikt | 3.4 kg |
Standard | HDCP 1.4 |